Aktualita
Vánoční otevírací doba 2024
Vážení zákazníci, upozorňujeme, že během vánočních svátků máme upravenou otevírací dobu.
Podmínky technické připravenosti pro instalaci strojů a zařízení
Obecná pravidla | ||
---|---|---|
Umístění stroje | Pro vyložení a umístění stroje s váhou vyšší než 25 kg, prosíme zajištěte servisnímu technikovi součinnost a pomoc při vyložení a dopravě stroje na místo určení. | |
Připravenost místa | Místo instalace mějte prosím předem připravené, včetně všech uvedených přípojných bodů. Šetříte tak čas svůj i servisních techniků. V případě, že nebude místo připraveno nebo dostatečná součinnost pro bezproblémouvou a kvalitní montáž, navrhneme Vám náhradní termín k jejímu provedení. Náklady s tímto spojené však budou plně k tíži objednatele. | |
Instalace stroje | Instalace stroje je odbornou prací, vyžadující plné soustředění servisního technika. Zajistěte prosím dostatečný prostor a klid pro jeho práci. | |
Obsluha stroje a zaškolení | Pro správnou a bezproblémovou práci a funkci stroje je zapotřebí správně proškolená obsluha. Po instalci stroje proběhne zaškolení práce se strojem. Na tento čas prosím zajištěne personál, který bude po celou dobu nerušeně věnovat pozornost tomuto zaškolení. Předcházíte tak do budoucna problémům a poškození. | |
Chlazení vodou | Stroje chlazené vodou mohou být umístěny i v provozovnách s vyšší teplotou. Nevyžadují kolem samotného stroje tolik volného prostoru. Postačí 15 cm kolem všech stran | |
Chlazení vzduchem | Stroje chlazené vzduchem jsou přímo závislé na teplotě okolního prostředí. Výrobce zaručuje dodržení chladicího výkonu pouze v případě běžné pokojové teploty 21 °C. V opačném případě se účinnost chlazení snižuje. V extrémních podmínkách může docházet až k přehřátí zařízení, následným poruchám či poškození zařízení. Stroje je třeba umístit tak, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrání tepla a přívod čerstvého vzduchu. Kolem zařízení je třeba dodržet alespoň 15-20 cm a za kondenzátorem stroje alespoň 50 cm. Podle rozdílné konstrukce zařízení výrobce je třeba se důsledně seznámit s návodem a podmínkami provozu daného zařízení. Je nutné otvory pro vstup a výstup chladicího vzduchu, včetně chladicího kondenzátoru pravidelně čistit. Doporučujeme pravidelnou údržbu 1x měsíčně kartáčem a stlačeným vzduchem. | |
Ostatní body | Vše uchovávejte v prostředí se stabilní teplotou na 4 °C. Se spuštěným strojem nemanipulujte. Při jakékoli manipulaci musí být přístroj odpojený od elektrické sítě a ostatních zdrojů. Na přístroje nic nepokládejte. Instalace a umístění stroje musí být na pevném, suchém a stabilním místě. |
|
Technické požadavky | ||
Elektrické požadavky | ||
Typy elektrického připojení | ||
230V | Standardní elektrické zásuvka. 3- žílový kabel (N, L, PE) |
|
400V | Vedení 5-ti žílovým kabelem (N, 3xL, PE). Zástrčka 5 kolíků s dostatečným jištěním. Předem se však ujistěte, že tento okruh již nebude přetížený z odběru dalších spotřebičů. | |
Jištění spotřebiče | ||
230V | Jištění běžným jističem. Předem se však ujistěte, že tento okruh již nebude přetížený z odběru dalších spotřebičů. | |
16A | Jistič 16A, jednofázový | |
400V (380V) | Zástrčka 5 kolíků s dostatečným jištěním. Předem se však ujistěte, že tento okruh již nebude přetížený z odběru dalších spotřebičů. | |
16A | Jistič 16A, třífázový, motorový, typ C nebo D | |
25A | Jistič 25A, třífázový, motorový, typ C nebo D | |
32A | Jistič 32A, třífázový, motorový, typ C nebo D | |
Podle příkonu | ||
Do 5 kW | Jistič 16A | |
6-10 kW | Jistič 25A | |
10kW a více | Jistič 32A | |
Připojení na vodu | ||
Zařízení spotřebovávající vodu pro svoji produkci, nebo chlazení, je třeba připojit na stabilní vodovodní řad. Minimální tlak v řádu je 3 bar. | ||
Přípojky | Uzavíratelný přípojný bod kulovým ventilem, venkovní či vnitřní šroubení 3/4" nebo 1/2". | |
Připojení na odpad | ||
Rozlišujeme dva typy odpadu. Spádový a tlakový. | ||
Tlakový | Nemusí být ve spádu pro odtok. Nejčasteji se využívá pro chlazení strojů. Uzavíratelný přípojný bod kulovým ventilem, venkovní či vnitřní šroubení 3/4" nebo 1/2". Přivedený k místu umístění spotřebiče. | |
Spádový | Většinou se jedná o odpad ze strojů a zařízení. Musí být umístěný přímo u spotřebiče v místě tak, aby samovolně spádem odtékal. Připojení na šroubení. | |
Stroje pracující s CO2 |